NBA集锦
CBA集锦
WNBA集锦
WCBA集锦
其他集锦
当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

  • 发布时间:2026-11-03 18:03:25|
  • 来源: 原创

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 08:50:44 - 07:06 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德

2026-11-03 09:02:46 - 00:34 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下

2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中

2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中

2026-11-03 09:17:22 - 08:43 埃利斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]

2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:35:56 - 00:59 兰德尔 点拨上篮:命中 (6分)[篮网42-44尼克斯]

2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:59:02 - 10:10 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:1)

2026-11-03 10:01:00 - 09:35 夏普 上篮:不中

2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]

2026-11-03 10:11:24 - 06:55 波特 一次罚球不中

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:21:02 - 04:02 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]

2026-11-03 10:26:12 - 01:42 埃利斯换上

2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:40:10 - 10:01 阿努诺比 三分投篮:命中 (15分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网79-84尼克斯]

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中

2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]

2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下

2026-11-03 10:52:54 - 04:52 埃利斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 11:11:32 - 00:00 本节比赛结束